Volver al calendario 
x1.00 puntos
CUPLIMOS SUEÑOS AL LUCERO CON XIOMARA
domingo, 31 de mayo de 2026
COMPETA
1.00 km
1500m D+
41 del club
Resultados del Club
| Pos. | Corredor | Puntos |
|---|---|---|
| 1º | SANDRA MOLINA SARMIENTO | 220.00 |
| 1º | HIGINIO EXTREMERA EXTREMERA | 220.00 |
| 1º | RAÚL RUIZ SALIDO | 220.00 |
| 1º | FABIO BENITEZ RAMIREZ | 220.00 |
| 1º | GEMA GUERRERO SANTISTEBAN | 200.00 |
| 1º | JAN SCHMID | 200.00 |
| 1º | ISIDRO ORTEGA SÁNCHEZ | 220.00 |
| 1º | JOSE MANUEL FERNÁNDEZ RUiZ | 220.00 |
| 1º | XIOMARA SANTISTEBAN DOMÍNGUEZ | 200.00 |
| 1º | ROCÍO DEL CARMEN PÉREZ RUIZ | 200.00 |
| 1º | ALFONSO LOPEZ SANCHEZ | 220.00 |
| 1º | ANTONIO JESÚS ÁVILA LÓPEZ | 220.00 |
| 1º | DARIO DIAZ GUERRERO | 220.00 |
| 1º | JORGE SANTISTEBAN LÓPEZ | 200.00 |
| 1º | RAFAEL LOPEZ DIAZ | 220.00 |
| 1º | IGNACIO MARTIN MUÑOZ | 220.00 |
| 1º | VICTOR MANUEL CAZORLA BOZA | 220.00 |
| 1º | SOFIA GAMEZ MORA | 200.00 |
| 1º | FRANCISCO JOSÉ CALCY GARCÍA | 200.00 |
| 1º | CARLOS MARIN FERNANDEZ | 200.00 |
| 1º | SANDRA LÓPEZ MORENO | 200.00 |
| 1º | DAVID DÍAZ GIL | 220.00 |
| 1º | MANSUR GODOY BOADA | 220.00 |
| 1º | Alina Arcadia López Blanco | 220.00 |
| 1º | Marta Lipinska | 200.00 |
| 1º | Dario Jose Guerrero Lipinska | 200.00 |
| 1º | JOSÉ ANTONIO NAVAS VELA | 220.00 |
| 1º | ALVARO EXTREMERA AZUAGA | 220.00 |
| 1º | SERGIO RUIZ ARANDA | 220.00 |
| 1º | Belén Fernández Guerbós | 200.00 |
| 1º | Roció Magali Zabala Padilla | 200.00 |
| 1º | ALMUDENA LISBONA RUIZ | 200.00 |
| 1º | GABRIEL CABRA DOMÍNGUEZ | 220.00 |
| 1º | SALVADOR SALVATIERRA ATENCIA | 220.00 |
| 1º | RAÚL GÓMEZ CALDERÓN | 220.00 |
| 1º | MARCOS ZALLAS BERMÚDEZ | 220.00 |
| 1º | JUAN CARLOS AGUILAR ATENCIAS | 200.00 |
| 1º | SERGIO GONZALEZ SEGURA | 220.00 |
| 1º | CARLOS REQUENA TORRES | 220.00 |
| 1º | MARÍA DEL PILAR VERDÚN FERNÁNDEZ | 200.00 |
| 1º | ABELARDO OLMO MORAL | 200.00 |
