Esta funcionalidad está en fase de pruebas
CLASIFICACIÓN
Ranking de corredores del club
2026
2
ANTONIO CAZORLA BOZA
2835.47 pts
1
RAÚL GÓMEZ CALDERÓN
3135.28 pts
3
LOCO SOBRE RUEDAS
2723.98 pts
| # | Corredor | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 18 carreras · 10 podiums | 3135.28 |
| 2 | 20 carreras · 12 podiums | 2835.47 |
| 3 | 24 carreras · 17 podiums | 2723.98 |
| 4 | 26 carreras · 17 podiums | 2528.48 |
| 5 | 24 carreras · 11 podiums | 2406.99 |
| 6 | 12 carreras · 10 podiums | 2336.87 |
| 7 | 12 carreras · 9 podiums | 2159.70 |
| 8 | 21 carreras · 4 podiums | 2088.99 |
| 9 | 10 carreras · 9 podiums | 1917.07 |
| 10 | 20 carreras · 3 podiums | 1807.24 |
| 11 | 8 carreras · 7 podiums | 1753.65 |
| 12 | 23 carreras · 5 podiums | 1666.98 |
| 13 | 14 carreras · 6 podiums | 1662.03 |
| 14 | 19 carreras · 3 podiums | 1655.03 |
| 15 | 14 carreras · 4 podiums | 1602.18 |
| 16 | 17 carreras · 4 podiums | 1588.33 |
| 17 | 14 carreras · 7 podiums | 1554.54 |
| 18 | 18 carreras · 4 podiums | 1545.96 |
| 19 | 13 carreras | 1506.67 |
| 20 | 7 carreras · 7 podiums | 1497.83 |
| 21 | 16 carreras · 4 podiums | 1419.53 |
| 22 | 16 carreras · 1 podiums | 1378.53 |
| 23 | 9 carreras · 4 podiums | 1372.67 |
| 24 | 6 carreras · 6 podiums | 1333.38 |
| 25 | 13 carreras · 7 podiums | 1302.56 |
| 26 | 14 carreras | 1298.05 |
| 27 | 15 carreras · 2 podiums | 1278.17 |
| 28 | 13 carreras · 2 podiums | 1256.98 |
| 29 | 20 carreras · 4 podiums | 1255.05 |
| 30 | 18 carreras · 1 podiums | 1190.42 |
| 31 | 11 carreras · 6 podiums | 1130.55 |
| 32 | 10 carreras · 4 podiums | 1129.49 |
| 33 | 10 carreras · 6 podiums | 1107.98 |
| 34 | 10 carreras · 3 podiums | 1104.50 |
| 35 | 13 carreras · 2 podiums | 1096.38 |
| 36 | 10 carreras · 2 podiums | 1092.27 |
| 37 | 14 carreras · 2 podiums | 1084.59 |
| 38 | 9 carreras · 2 podiums | 1065.14 |
| 39 | 17 carreras · 1 podiums | 1053.65 |
| 40 | 13 carreras | 1033.51 |
| 41 | 10 carreras · 3 podiums | 1017.12 |
| 42 | 8 carreras · 1 podiums | 964.50 |
| 43 | 5 carreras · 3 podiums | 956.25 |
| 44 | 11 carreras · 3 podiums | 955.47 |
| 45 | 8 carreras · 1 podiums | 923.98 |
| 46 | 13 carreras | 898.85 |
| 47 | 10 carreras · 5 podiums | 885.66 |
| 48 | 10 carreras · 1 podiums | 882.35 |
| 49 | 10 carreras | 868.48 |
| 50 | 10 carreras · 2 podiums | 838.65 |
Actualizada el 25 de octubre de 2026
