Esta funcionalidad está en fase de pruebas
CLASIFICACIÓN
Ranking de corredores del club
2026
2
BEATRIZ MORENO PEREZ
300.00 pts
1
FRANCISCO JAVIER MALDONADO REBEL
343.28 pts
3
ANTONIO GODOY GUERRERO
288.57 pts
| # | Corredor | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 5 carreras | 343.28 |
| 2 | 1 carreras · 1 podiums | 300.00 |
| 3 | 5 carreras | 288.57 |
| 4 | 3 carreras · 1 podiums | 263.04 |
| 5 | 2 carreras · 1 podiums | 262.27 |
| 6 | 1 carreras · 1 podiums | 241.11 |
| 7 | 2 carreras · 1 podiums | 218.06 |
| 8 | 2 carreras | 216.09 |
| 9 | 1 carreras · 1 podiums | 209.10 |
| 10 | 1 carreras · 1 podiums | 204.82 |
| 11 | 3 carreras | 200.73 |
| 12 | 2 carreras · 1 podiums | 197.47 |
| 13 | 2 carreras | 195.26 |
| 14 | 2 carreras · 1 podiums | 184.76 |
| 15 | 2 carreras · 1 podiums | 184.76 |
| 16 | 1 carreras · 1 podiums | 177.36 |
| 17 | 2 carreras | 176.25 |
| 18 | 2 carreras | 175.62 |
| 19 | 2 carreras | 173.25 |
| 20 | 1 carreras · 1 podiums | 169.63 |
| 21 | 1 carreras | 166.67 |
| 22 | 2 carreras | 165.69 |
| 23 | 3 carreras | 163.86 |
| 24 | 1 carreras | 160.80 |
| 25 | 2 carreras | 147.94 |
| 26 | 1 carreras · 1 podiums | 121.43 |
| 27 | 2 carreras | 119.34 |
| 28 | 1 carreras · 1 podiums | 115.53 |
| 29 | 1 carreras | 109.09 |
| 30 | 1 carreras | 104.88 |
| 31 | 2 carreras | 101.82 |
| 32 | 1 carreras | 99.41 |
| 33 | 1 carreras | 95.93 |
| 34 | 2 carreras | 92.04 |
| 35 | 2 carreras | 92.00 |
| 36 | 1 carreras | 91.21 |
| 37 | 1 carreras | 90.29 |
| 38 | 1 carreras | 87.69 |
| 39 | 1 carreras | 84.62 |
| 40 | 1 carreras | 83.28 |
| 41 | 1 carreras | 81.94 |
| 42 | 1 carreras | 81.51 |
| 43 | 1 carreras | 80.71 |
| 44 | 1 carreras | 76.36 |
| 45 | 1 carreras | 75.82 |
| 46 | 1 carreras | 75.35 |
| 47 | 1 carreras | 75.34 |
| 48 | 1 carreras | 74.73 |
| 49 | 1 carreras | 73.63 |
| 50 | 1 carreras | 72.57 |
Actualizada el 4 de febrero de 2026
