Esta funcionalidad está en fase de pruebas
CLASIFICACIÓN
Ranking de corredores del club
2026
2
SANDRA MOLINA SARMIENTO
2030.83 pts
1
RAÚL GÓMEZ CALDERÓN
2089.67 pts
3
ANTONIO CAZORLA BOZA
2021.44 pts
| # | Corredor | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 11 carreras · 7 podiums | 2089.67 |
| 2 | 19 carreras · 9 podiums | 2030.83 |
| 3 | 15 carreras · 8 podiums | 2021.44 |
| 4 | 17 carreras · 11 podiums | 1996.85 |
| 5 | 18 carreras · 10 podiums | 1723.59 |
| 6 | 16 carreras · 3 podiums | 1687.09 |
| 7 | 18 carreras · 3 podiums | 1639.95 |
| 8 | 7 carreras · 5 podiums | 1487.62 |
| 9 | 6 carreras · 5 podiums | 1355.40 |
| 10 | 18 carreras · 3 podiums | 1328.67 |
| 11 | 6 carreras · 6 podiums | 1297.83 |
| 12 | 13 carreras · 2 podiums | 1247.96 |
| 13 | 10 carreras | 1197.07 |
| 14 | 10 carreras · 2 podiums | 1188.63 |
| 15 | 12 carreras | 1184.19 |
| 16 | 13 carreras · 3 podiums | 1175.64 |
| 17 | 10 carreras · 3 podiums | 1175.37 |
| 18 | 18 carreras · 3 podiums | 1143.85 |
| 19 | 12 carreras · 1 podiums | 1113.02 |
| 20 | 6 carreras · 3 podiums | 1109.70 |
| 21 | 10 carreras · 6 podiums | 1093.73 |
| 22 | 12 carreras · 1 podiums | 1058.99 |
| 23 | 11 carreras · 5 podiums | 1046.76 |
| 24 | 10 carreras · 3 podiums | 1030.87 |
| 25 | 5 carreras · 4 podiums | 1025.34 |
| 26 | 15 carreras · 1 podiums | 974.09 |
| 27 | 10 carreras · 2 podiums | 971.58 |
| 28 | 6 carreras · 2 podiums | 968.46 |
| 29 | 5 carreras · 3 podiums | 956.25 |
| 30 | 8 carreras · 2 podiums | 941.13 |
| 31 | 12 carreras · 2 podiums | 924.77 |
| 32 | 9 carreras · 4 podiums | 903.30 |
| 33 | 14 carreras · 1 podiums | 899.98 |
| 34 | 7 carreras · 2 podiums | 892.14 |
| 35 | 9 carreras · 3 podiums | 876.45 |
| 36 | 4 carreras · 4 podiums | 868.68 |
| 37 | 8 carreras · 1 podiums | 855.03 |
| 38 | 12 carreras | 846.85 |
| 39 | 7 carreras · 1 podiums | 839.98 |
| 40 | 10 carreras · 1 podiums | 819.21 |
| 41 | 7 carreras · 2 podiums | 815.90 |
| 42 | 7 carreras · 3 podiums | 803.27 |
| 43 | 10 carreras | 800.21 |
| 44 | 8 carreras · 1 podiums | 792.09 |
| 45 | 4 carreras · 3 podiums | 739.20 |
| 46 | 7 carreras · 3 podiums | 729.85 |
| 47 | 8 carreras · 4 podiums | 724.84 |
| 48 | 8 carreras | 719.48 |
| 49 | 8 carreras · 2 podiums | 718.96 |
| 50 | 8 carreras · 1 podiums | 696.55 |
Actualizada el 12 de julio de 2026
