Esta funcionalidad está en fase de pruebas
CLASIFICACIÓN
Ranking de corredores del club
2026
2
Noemí Sanchez Bolaños
424.82 pts
1
FRANCISCO JAVIER MALDONADO REBEL
428.99 pts
3
JUAN ANDRES CAMACHO FERNANDEZ
419.51 pts
| # | Corredor | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 6 carreras | 428.99 |
| 2 | 2 carreras · 2 podiums | 424.82 |
| 3 | 2 carreras · 2 podiums | 419.51 |
| 4 | 3 carreras · 2 podiums | 410.56 |
| 5 | 6 carreras | 383.03 |
| 6 | 3 carreras | 360.52 |
| 7 | 2 carreras · 2 podiums | 338.94 |
| 8 | 4 carreras · 1 podiums | 328.04 |
| 9 | 3 carreras | 306.35 |
| 10 | 3 carreras · 1 podiums | 300.35 |
| 11 | 1 carreras · 1 podiums | 300.00 |
| 12 | 2 carreras · 1 podiums | 295.49 |
| 13 | 3 carreras · 1 podiums | 291.43 |
| 14 | 2 carreras | 276.34 |
| 15 | 2 carreras | 262.67 |
| 16 | 3 carreras · 1 podiums | 249.76 |
| 17 | 4 carreras | 237.65 |
| 18 | 1 carreras · 1 podiums | 209.10 |
| 19 | 3 carreras | 199.98 |
| 20 | 2 carreras · 1 podiums | 197.47 |
| 21 | 2 carreras | 186.15 |
| 22 | 2 carreras · 1 podiums | 184.76 |
| 23 | 3 carreras | 184.34 |
| 24 | 3 carreras | 183.87 |
| 25 | 3 carreras | 183.83 |
| 26 | 1 carreras · 1 podiums | 177.36 |
| 27 | 2 carreras | 176.25 |
| 28 | 2 carreras | 175.62 |
| 29 | 2 carreras | 174.09 |
| 30 | 2 carreras | 173.25 |
| 31 | 2 carreras | 165.69 |
| 32 | 2 carreras | 164.91 |
| 33 | 2 carreras | 164.54 |
| 34 | 3 carreras | 163.86 |
| 35 | 2 carreras | 148.72 |
| 36 | 2 carreras | 148.37 |
| 37 | 2 carreras | 147.79 |
| 38 | 2 carreras | 147.32 |
| 39 | 1 carreras | 123.58 |
| 40 | 1 carreras · 1 podiums | 121.43 |
| 41 | 1 carreras | 105.94 |
| 42 | 1 carreras | 104.88 |
| 43 | 1 carreras | 104.28 |
| 44 | 1 carreras | 102.17 |
| 45 | 2 carreras | 101.82 |
| 46 | 1 carreras | 95.93 |
| 47 | 2 carreras | 95.58 |
| 48 | 1 carreras | 93.76 |
| 49 | 1 carreras | 92.57 |
| 50 | 1 carreras | 91.83 |
Actualizada el 15 de febrero de 2026
