Esta funcionalidad está en fase de pruebas
CLASIFICACIÓN
Ranking de corredores del club
2026
2
FRANCISCO JAVIER MALDONADO REBEL
1043.25 pts
1
LOCO SOBRE RUEDAS
1078.36 pts
3
Noemí Sanchez Bolaños
923.02 pts
| # | Corredor | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 8 carreras · 6 podiums | 1078.36 |
| 2 | 12 carreras | 1043.25 |
| 3 | 4 carreras · 4 podiums | 923.02 |
| 4 | 7 carreras · 1 podiums | 852.35 |
| 5 | 6 carreras · 2 podiums | 845.67 |
| 6 | 10 carreras · 1 podiums | 790.15 |
| 7 | 3 carreras · 3 podiums | 656.43 |
| 8 | 8 carreras · 3 podiums | 649.41 |
| 9 | 3 carreras · 3 podiums | 643.00 |
| 10 | 6 carreras · 1 podiums | 594.23 |
| 11 | 4 carreras · 2 podiums | 592.96 |
| 12 | 8 carreras | 527.74 |
| 13 | 8 carreras | 527.70 |
| 14 | 3 carreras · 2 podiums | 525.34 |
| 15 | 5 carreras · 2 podiums | 517.88 |
| 16 | 3 carreras · 1 podiums | 510.65 |
| 17 | 8 carreras | 504.47 |
| 18 | 5 carreras · 1 podiums | 496.57 |
| 19 | 5 carreras · 1 podiums | 485.38 |
| 20 | 6 carreras | 477.48 |
| 21 | 5 carreras · 1 podiums | 462.67 |
| 22 | 7 carreras | 460.31 |
| 23 | 5 carreras | 458.44 |
| 24 | 4 carreras | 387.79 |
| 25 | 4 carreras | 384.65 |
| 26 | 5 carreras · 1 podiums | 358.05 |
| 27 | 6 carreras | 350.53 |
| 28 | 6 carreras | 346.49 |
| 29 | 2 carreras · 2 podiums | 324.13 |
| 30 | 4 carreras | 321.39 |
| 31 | 4 carreras | 310.78 |
| 32 | 4 carreras | 310.04 |
| 33 | 3 carreras | 306.35 |
| 34 | 5 carreras | 302.67 |
| 35 | 5 carreras | 302.67 |
| 36 | 4 carreras | 295.12 |
| 37 | 4 carreras | 283.75 |
| 38 | 3 carreras · 1 podiums | 277.67 |
| 39 | 3 carreras | 277.52 |
| 40 | 2 carreras · 2 podiums | 274.50 |
| 41 | 3 carreras | 265.77 |
| 42 | 3 carreras · 1 podiums | 265.13 |
| 43 | 2 carreras | 262.67 |
| 44 | 3 carreras | 261.57 |
| 45 | 3 carreras · 1 podiums | 258.90 |
| 46 | 4 carreras | 252.00 |
| 47 | 3 carreras | 251.17 |
| 48 | 3 carreras · 1 podiums | 249.76 |
| 49 | 3 carreras | 245.73 |
| 50 | 3 carreras | 245.45 |
Actualizada el 30 de marzo de 2026
