Esta funcionalidad está en fase de pruebas
CLASIFICACIÓN
Ranking de corredores del club
2026
2
SANDRA MOLINA SARMIENTO
2167.33 pts
1
RAÚL GÓMEZ CALDERÓN
2568.03 pts
3
ANTONIO CAZORLA BOZA
2163.11 pts
| # | Corredor | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 14 carreras · 9 podiums | 2568.03 |
| 2 | 21 carreras · 10 podiums | 2167.33 |
| 3 | 16 carreras · 9 podiums | 2163.11 |
| 4 | 19 carreras · 13 podiums | 2136.25 |
| 5 | 10 carreras · 8 podiums | 2000.87 |
| 6 | 20 carreras · 12 podiums | 1882.24 |
| 7 | 20 carreras · 3 podiums | 1807.24 |
| 8 | 17 carreras · 4 podiums | 1745.49 |
| 9 | 8 carreras · 7 podiums | 1573.67 |
| 10 | 12 carreras · 4 podiums | 1399.83 |
| 11 | 19 carreras · 3 podiums | 1366.67 |
| 12 | 6 carreras · 5 podiums | 1355.40 |
| 13 | 6 carreras · 6 podiums | 1297.83 |
| 14 | 13 carreras | 1257.05 |
| 15 | 13 carreras · 2 podiums | 1247.96 |
| 16 | 14 carreras · 2 podiums | 1230.74 |
| 17 | 14 carreras · 3 podiums | 1227.93 |
| 18 | 10 carreras | 1197.07 |
| 19 | 10 carreras · 2 podiums | 1188.63 |
| 20 | 13 carreras · 1 podiums | 1155.38 |
| 21 | 18 carreras · 3 podiums | 1143.85 |
| 22 | 17 carreras · 1 podiums | 1116.92 |
| 23 | 6 carreras · 3 podiums | 1109.70 |
| 24 | 10 carreras · 6 podiums | 1093.73 |
| 25 | 5 carreras · 5 podiums | 1088.68 |
| 26 | 12 carreras · 3 podiums | 1087.24 |
| 27 | 12 carreras · 2 podiums | 1081.17 |
| 28 | 11 carreras · 5 podiums | 1046.76 |
| 29 | 10 carreras · 3 podiums | 1030.87 |
| 30 | 10 carreras · 3 podiums | 1017.12 |
| 31 | 16 carreras · 1 podiums | 1016.65 |
| 32 | 9 carreras · 2 podiums | 1006.27 |
| 33 | 10 carreras · 5 podiums | 1003.55 |
| 34 | 10 carreras · 2 podiums | 995.18 |
| 35 | 13 carreras · 2 podiums | 991.02 |
| 36 | 8 carreras · 2 podiums | 979.64 |
| 37 | 6 carreras · 2 podiums | 968.46 |
| 38 | 5 carreras · 3 podiums | 956.25 |
| 39 | 13 carreras | 898.85 |
| 40 | 8 carreras · 3 podiums | 897.02 |
| 41 | 11 carreras | 870.96 |
| 42 | 7 carreras · 1 podiums | 839.98 |
| 43 | 10 carreras · 1 podiums | 819.21 |
| 44 | 7 carreras · 2 podiums | 815.90 |
| 45 | 9 carreras | 784.91 |
| 46 | 9 carreras · 2 podiums | 755.65 |
| 47 | 4 carreras · 3 podiums | 739.20 |
| 48 | 7 carreras · 3 podiums | 729.85 |
| 49 | 6 carreras | 727.58 |
| 50 | 8 carreras · 4 podiums | 724.84 |
Actualizada el 10 de septiembre de 2026
