Esta funcionalidad está en fase de pruebas
CLASIFICACIÓN
Ranking de corredores del club
2026
2
RAÚL GÓMEZ CALDERÓN
1134.47 pts
1
FRANCISCO JAVIER MALDONADO REBEL
1146.75 pts
3
LOCO SOBRE RUEDAS
1078.36 pts
| # | Corredor | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 13 carreras | 1146.75 |
| 2 | 7 carreras · 3 podiums | 1134.47 |
| 3 | 8 carreras · 6 podiums | 1078.36 |
| 4 | 8 carreras · 2 podiums | 1001.35 |
| 5 | 4 carreras · 4 podiums | 923.02 |
| 6 | 4 carreras · 4 podiums | 921.40 |
| 7 | 11 carreras · 1 podiums | 797.35 |
| 8 | 9 carreras · 4 podiums | 724.91 |
| 9 | 5 carreras · 2 podiums | 719.96 |
| 10 | 7 carreras · 1 podiums | 664.55 |
| 11 | 3 carreras · 3 podiums | 656.43 |
| 12 | 6 carreras · 3 podiums | 618.38 |
| 13 | 5 carreras | 570.59 |
| 14 | 8 carreras | 527.74 |
| 15 | 8 carreras | 527.70 |
| 16 | 3 carreras · 2 podiums | 525.34 |
| 17 | 3 carreras · 2 podiums | 512.53 |
| 18 | 3 carreras · 1 podiums | 510.65 |
| 19 | 8 carreras | 504.47 |
| 20 | 5 carreras · 1 podiums | 496.57 |
| 21 | 5 carreras · 1 podiums | 485.38 |
| 22 | 6 carreras | 477.48 |
| 23 | 5 carreras · 1 podiums | 462.67 |
| 24 | 7 carreras | 460.31 |
| 25 | 5 carreras | 458.44 |
| 26 | 6 carreras · 2 podiums | 433.55 |
| 27 | 5 carreras | 401.71 |
| 28 | 4 carreras | 384.65 |
| 29 | 4 carreras · 1 podiums | 381.85 |
| 30 | 5 carreras | 370.48 |
| 31 | 4 carreras · 1 podiums | 362.23 |
| 32 | 4 carreras · 2 podiums | 356.13 |
| 33 | 4 carreras · 1 podiums | 354.95 |
| 34 | 4 carreras · 2 podiums | 353.17 |
| 35 | 6 carreras | 350.53 |
| 36 | 6 carreras | 346.49 |
| 37 | 2 carreras · 2 podiums | 344.50 |
| 38 | 3 carreras | 344.10 |
| 39 | 4 carreras · 2 podiums | 325.26 |
| 40 | 4 carreras | 321.39 |
| 41 | 4 carreras | 310.78 |
| 42 | 3 carreras · 1 podiums | 306.50 |
| 43 | 5 carreras | 302.67 |
| 44 | 5 carreras | 302.67 |
| 45 | 4 carreras | 290.10 |
| 46 | 4 carreras | 283.75 |
| 47 | 3 carreras | 277.52 |
| 48 | 2 carreras · 2 podiums | 274.50 |
| 49 | 2 carreras | 271.47 |
| 50 | 3 carreras | 265.77 |
Actualizada el 13 de abril de 2026
