Esta funcionalidad está en fase de pruebas
CLASIFICACIÓN
Ranking de corredores del club
2026
2
ANTONIO CAZORLA BOZA
2697.78 pts
1
RAÚL GÓMEZ CALDERÓN
2996.53 pts
3
LOCO SOBRE RUEDAS
2448.85 pts
| # | Corredor | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 17 carreras · 10 podiums | 2996.53 |
| 2 | 19 carreras · 12 podiums | 2697.78 |
| 3 | 22 carreras · 15 podiums | 2448.85 |
| 4 | 24 carreras · 11 podiums | 2406.99 |
| 5 | 24 carreras · 15 podiums | 2274.01 |
| 6 | 11 carreras · 9 podiums | 2148.87 |
| 7 | 11 carreras · 8 podiums | 1999.30 |
| 8 | 19 carreras · 4 podiums | 1899.88 |
| 9 | 20 carreras · 3 podiums | 1807.24 |
| 10 | 9 carreras · 8 podiums | 1722.67 |
| 11 | 22 carreras · 5 podiums | 1606.94 |
| 12 | 7 carreras · 6 podiums | 1605.40 |
| 13 | 13 carreras · 5 podiums | 1526.83 |
| 14 | 13 carreras · 4 podiums | 1508.58 |
| 15 | 17 carreras · 2 podiums | 1444.54 |
| 16 | 13 carreras · 6 podiums | 1420.04 |
| 17 | 12 carreras | 1374.67 |
| 18 | 15 carreras · 3 podiums | 1373.36 |
| 19 | 9 carreras · 4 podiums | 1372.67 |
| 20 | 16 carreras · 4 podiums | 1371.41 |
| 21 | 6 carreras · 6 podiums | 1333.38 |
| 22 | 6 carreras · 6 podiums | 1297.83 |
| 23 | 15 carreras · 3 podiums | 1283.33 |
| 24 | 13 carreras | 1257.05 |
| 25 | 14 carreras · 1 podiums | 1210.18 |
| 26 | 14 carreras · 2 podiums | 1208.17 |
| 27 | 19 carreras · 4 podiums | 1197.45 |
| 28 | 12 carreras · 6 podiums | 1165.76 |
| 29 | 12 carreras · 2 podiums | 1162.18 |
| 30 | 17 carreras · 1 podiums | 1116.92 |
| 31 | 10 carreras · 6 podiums | 1093.73 |
| 32 | 10 carreras · 2 podiums | 1092.27 |
| 33 | 12 carreras · 2 podiums | 1029.88 |
| 34 | 10 carreras · 3 podiums | 1017.12 |
| 35 | 16 carreras · 1 podiums | 1016.65 |
| 36 | 9 carreras · 3 podiums | 1013.90 |
| 37 | 10 carreras · 5 podiums | 1003.55 |
| 38 | 13 carreras · 2 podiums | 991.02 |
| 39 | 8 carreras · 2 podiums | 979.64 |
| 40 | 12 carreras | 958.46 |
| 41 | 5 carreras · 3 podiums | 956.25 |
| 42 | 13 carreras | 898.85 |
| 43 | 8 carreras · 3 podiums | 897.02 |
| 44 | 10 carreras · 5 podiums | 885.66 |
| 45 | 7 carreras · 1 podiums | 874.44 |
| 46 | 7 carreras · 1 podiums | 839.98 |
| 47 | 9 carreras · 3 podiums | 804.96 |
| 48 | 9 carreras | 784.91 |
| 49 | 9 carreras · 1 podiums | 781.55 |
| 50 | 9 carreras · 2 podiums | 755.65 |
Actualizada el 12 de octubre de 2026
