Volver al calendario 
Trail x1.00 puntos
TRAIL INCLUSIÓN “JOËLETTE”10.5K”
sábado, 31 de enero de 2026
Alora
10.00 km
500m D+
6 del club
TRAIL INCLUSIÓN “JOËLETTE”10.5K”:recorrido de 10,5 kms aproximadamente yun desnivel acumulado de 816 m. Salida de forma escalonada a partir de las10:00 horas
Resultados del Club
| Pos. | Corredor | Puntos |
|---|---|---|
| 5º | OSCAR GUIRADO MORENO | 63.33 |
| 5º | XIOMARA SANTISTEBAN DOMÍNGUEZ | 63.33 |
| 5º | ANTONIO GODOY GUERRERO | 63.33 |
| 5º | RUBÉN ARIZA TRUJILLO | 63.33 |
| 5º | MANUEL FERNANDO SALAZAR ARISTIZABAL | 63.33 |
| 5º | CARLOS MARIN FERNANDEZ | 63.33 |
