Volver al calendario 
Trail x1.20 puntos
VI LEGUAS ALPUJARRA
sábado, 16 de mayo de 2026
Granada
31.00 km
1600m D+
6 del club
Resultados del Club
| Pos. | Corredor | Puntos |
|---|---|---|
| 62º | LUIS MANUEL CRUZ MARÍN | 95.60 |
| 76º | JOSE ANGEL MELGARES ROJAS | 90.00 |
| 78º | FRANKIE SMITH | 89.20 |
| 125º | MARGARITA GAYOZO MORINIGO | 70.40 |
| 159º | SOFIA GAMEZ MORA | 56.80 |
| 215º | FABIO BENITEZ RAMIREZ | 34.40 |
