Volver al calendario 
Trail x1.50 puntos
X Leguas ALPUJARRA
sábado, 16 de mayo de 2026
Granada
50.00 km
2700m D+
16 del club
Vuelven las X Leguas, los originales cincuenta preciosos kilómetros que os regalarán un viaje inolvidable por toda la zona central y occidental de la Alpujarra. Saliendo de Mecina Bombarón (Alpujarra de la Sierra), el pueblo libro, tendremos un recorrido este-oeste que recorrerá muchos de los senderos y pasos de montaña mas legendarios de la comarca: Loma de Juviles, Acequias de Trevélez, Tajo Cortés, Barranco del Poqueira… en una distancia perfecta, una “mini Ultra” para disfrutar del esfuerzo y la belleza, a lo largo de un día de travesía por la Alpujarra
Resultados del Club
| Pos. | Corredor | Puntos |
|---|---|---|
| 7º | JAVIER RUIZ GALLEGO | 196.40 |
| 24º | JOSE ANTONIO MONTIEL VALCÁRCEL | 136.20 |
| 26º | FRANCISCO JAVIER CUEVAS BERROCAL | 155.00 |
| 34º | FRANCISCO ANTONIO MARTÍN MULLOR | 130.20 |
| 39º | VICENTE RUIZ GALLEGO | 127.20 |
| 40º | ISIDRO ORTEGA SÁNCHEZ | 126.60 |
| 49º | JOSÉ FERNANDO MESA FERNÁNDEZ | 121.20 |
| 55º | MARCIAL NAVAS GUERRERO | 117.60 |
| 78º | IGNACIO MARTIN MUÑOZ | 103.80 |
| 79º | JOSE MANUEL FERNÁNDEZ RUiZ | 103.20 |
| 80º | RAÚL RUIZ SALIDO | 102.60 |
| 88º | MARÍA IRENE RUIZ MUÑOZ | 97.80 |
| 89º | JUAN FRANCISCO GÓMEZ JURADO | 97.20 |
| 90º | DANIEL TEJEIRO ESPEJO | 96.60 |
| 114º | SANDRA MOLINA SARMIENTO | 82.20 |
| 156º | OSCAR GUIRADO MORENO | 57.00 |
